1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。
低溫水槽
2、設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
3、儀器外形尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于放在臺(tái)桌上操作,儀器的工作槽內(nèi)膽及機(jī)箱外殼全部采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
型號(hào) | 溫度范圍℃ | 溫度波動(dòng)度℃ | 工作槽容積mm | 槽深度mm | 循環(huán)泵流量L/min |
-30~100 | ±0.2 | 250×200×200 | 200 | 6 | |
0~100 | ±0.2 | 250×200×200 | 200 | 6 |
型號(hào) | LHR-10 | LHR-20 | LHR-30 | LHR-40 |
溫度范圍 | -20℃ ~ 100℃ | -10℃ ~ 100℃ | ||
溫度控制器 | 微電腦 P.I.D. 自動(dòng)演算功能 | |||
溫度精度 | ±0.05℃ | |||
溫度顯示 | LED 數(shù)字顯示 0.1℃ | |||
測溫體 | Pt100Ω 白金測溫棒 | |||
循環(huán)流量 | 9L/min 揚(yáng)程2M 水 | |||
循環(huán)幫浦 | 不銹鋼幫浦、攪拌循環(huán)、使水溫分布均勻 | |||
壓縮機(jī) | 1/4HP | 1/3HP | 1/2HP | 1HP |
加熱器 | 1400W | 2000W | 2500W | 3500W |
容量 | 10L | 20L | 30L | 50L |
水槽內(nèi)尺寸(W*D*H)mm | 230x290x150 | 290x490x150 | 300x500x200 | 500x500x200 |
外觀尺寸(W*D*H)mm | 350x430x500 | 400x620x580 | 400x620x800 | 600x650x800 |
水槽開口尺寸 | W200x120 | W260x290 | W280x340 | W460x360 |
電源 | 220V 10A | 220V 13A | 220V 18A | 220V 2 |
返回列表
products category