產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
品牌 | Kanomax/日本 |
---|
名稱 | Kanomax6162加野麥克斯智能型中溫?zé)崾斤L(fēng)速計(jì) | |||||||||||
型號(hào) | 本體: MODEL 6162 探頭: MODEL 0203(中溫探頭) MODEL 0204(高溫探頭) | |||||||||||
測(cè) 定 功 能 | 風(fēng)速、風(fēng)溫(同時(shí)測(cè)試) | |||||||||||
測(cè)定范圍 | 風(fēng)速?????? V0~ 25.0m/s ( 50.0m/s任選) | V0 =0.2m/s: 0~99°C | ||||||||||
V0 =0.4m/s: 100~199°C | ||||||||||||
V0 =0.7m/s: 200~299°C | ||||||||||||
V0 =1.0m/s: 300~399°C | ||||||||||||
測(cè)試精度 | 測(cè)試范圍 | 精度 | 分辨率 | |||||||||
風(fēng)速 | V0~4.99m/s | ±3%FS | 0.01m/s | |||||||||
5.0~9.99m/s | ||||||||||||
10.0~25.0m/s | 0.1m/s | |||||||||||
風(fēng)溫 | 0~99°C | 指示值的±1%±1°C | 0.2°C | |||||||||
100~500°C | 1°C | |||||||||||
溫度補(bǔ)償精度 (風(fēng)速) | 風(fēng)速/風(fēng)溫 | MODEL 0203 | MODEL 0204 | |||||||||
V0~4.99m/s | 0~200°C | 0~400°C | ||||||||||
5.0~9.99m/s | ±10%FS | ±15%FS | ||||||||||
10.0~25.0m/s | ±6%FS | ±10%FS | ||||||||||
電纜耐熱性 | 特氟綸電纜(探頭一側(cè)) ...200°C 塑性電纜 (延長部分)...80°C | |||||||||||
應(yīng)答性 | 風(fēng)速...4秒(90%應(yīng)答、風(fēng)速5m/s時(shí)) 風(fēng)溫...4秒(90%應(yīng)答、風(fēng)速5m/s時(shí)) | |||||||||||
顯示功能 | 風(fēng)速/風(fēng)溫同時(shí)數(shù)字顯示 | |||||||||||
輸入輸出端子 | 遠(yuǎn)程端子...STAR/STOP功能 模擬輸出端子...風(fēng)速風(fēng)溫同時(shí)輸出 輸出電壓0~1V (輸出阻抗47Ω) 標(biāo)準(zhǔn)通訊接口...RS-232C | |||||||||||
存儲(chǔ)容量 | 存儲(chǔ)以頁為單位zui多可存999組數(shù)據(jù) | |||||||||||
電 源 | 干電池...1.5V×6(堿性電池、錳性電池、Ni-Cd電池) 交流適配器...12.5V、450mA | |||||||||||
保存溫度 | 5~40°C(本體) | |||||||||||
電池壽命 | 堿性干電池風(fēng)速在風(fēng)速5m/s時(shí)連續(xù)使用約8小時(shí) | |||||||||||
本體尺寸 | 220(W)×85(D)×150(H)mm | |||||||||||
探 頭 | 型 號(hào) | MODEL 0203(中溫) | MODEL 0204(高溫) | |||||||||
尺 寸 | Φ11×208 | Φ14×1000 | ||||||||||
電 纜 | 特氟綸電纜1.5m 塑性電纜5m | 特氟綸電纜2.3m 塑性電纜10m | ||||||||||
延長棒(任選) | 中溫延長棒6162-03 Φ16.5(MAX)×800mm 高溫延長棒6162-04 Φ22(MAX)×2070mm | |||||||||||
重 量 | 主體...約1.8 kg 探頭:MODEL 0203 約200g MODEL 0204 約500g | |||||||||||
配 置 | 本 體 | |||||||||||
肩掛皮帶 | 1個(gè) | |||||||||||
堿性干電池 | 6個(gè) | |||||||||||
交流適配器(DC12.5V、450mA) | 1個(gè) | |||||||||||
輸出電纜 |
products category
Related articles