產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
Y09-6LED型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09系列激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器(以下簡(jiǎn)稱儀器)用于測(cè)量潔凈環(huán)凈中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小和數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈等級(jí)為Class300,000級(jí)至Class10級(jí)的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導(dǎo)體激光光源,體積小,重量累,檢測(cè)精度高,功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。
選配功能:可通過(guò)計(jì)算機(jī) 軟件對(duì)計(jì)數(shù)器實(shí)行遠(yuǎn)程控制。
應(yīng)用范圍:該產(chǎn)品廣泛用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門(mén)的潔凈檢測(cè)。
Y09系列激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 技術(shù)參數(shù):
參數(shù)\型號(hào) | Y09-6型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器(LED) |
外型尺寸 | 230*280*126mm3 |
顯示方式 | 數(shù)碼管顯示 |
質(zhì)量 | 4.5kg |
zui大功耗 | 40w |
供電電源 | 交流電源220V±10%,50HZ |
粒徑通道 | 0.3、0.5、0.7、1、2、5、10(μm) 可直接顯示粒子濃度(單位:顆/2.83L,顆/立方米) |
采樣流量 | 2.83L/min |
檢測(cè)周期 | 1min、2min 、3min 、10min |
自凈時(shí)間 | ≤20 min |
打印 | 內(nèi)置式打印機(jī) |
報(bào)警 | Class100, 1000級(jí) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10oc-30o c, 濕度:20%-70%,大氣壓力:86kPa-106kPa |
允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm),采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光器,壽命大于30000小時(shí) |
選購(gòu)件 | 測(cè)量輔助車(帶可充式電源,充電后可連續(xù)使用6小時(shí)左右),不銹鋼小推車 |
配件 | 采樣支架,等速采樣器1只,無(wú)塵打印紙3卷,無(wú)塵記錄本1本。 |
products category
Related articles